Gants
|
Taille | Tour de mains (cm) | Taille de gants |
---|---|---|
Unique | ||
ENFANT | ||
ADULTE | ||
STANDARD | ||
XXXS | ||
XXS | 17 et - | 6 |
XXS/XS | ||
XS LADY | ||
XS | 17.5/19 | 7 |
XS/S | ||
XS/S/M | ||
S LADY | ||
S | 19.5/22 | 8 |
S/M | ||
MS | ||
M | 22.5/25 | 9 |
M/L | ||
ML | ||
L | 25.5/27 | 10 |
L/XL | ||
XL | 27.5/29 | 11 |
XL/XXL | ||
XXL | 29.5 et + | 12 |
L/2XL | ||
XXL/XXXL | ||
XXXL | ||
XXXXL | ||
XXXXXL | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
24 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
35/36 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
38/39 | ||
39 | ||
40 | ||
40/41 | ||
41 | ||
42 | ||
42/43 | ||
43 | ||
43/44 | ||
44 | ||
44/45 | ||
45 | ||
45/46 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
61+ | ||
62 | ||
64 | ||
120 | ||
130 | ||
140 | ||
150 | ||
160 | ||
8-10 ans | ||
10-12 ans | ||
T22 | ||
T24 | ||
T26 | ||
T28 | ||
t28 | ||
t30 | ||
t32 | ||
t34 | ||
t36 | ||
t38 | ||
t40 | ||
t42 | ||
t44 | ||
t46 | ||
t48 | ||
t50 | ||
t52 | ||
t54 | ||
t56 | ||
t58 | ||
t60 | ||
t62 | ||
t64 | ||
t66 | ||
BLUETOOTH | ||
GSM | ||
15.5"(395mm) | ||
18"(457mm) | ||
14.5"(370mm) | ||
17"(431mm) | ||
110ma | ||
M 52-53 | ||
S 50-51 | ||
22mm | ||
7mm | ||
35mm | ||
24mm | ||
ITALIE | ||
34x8 | ||
18x6 | ||
19x8 | ||
KIT COMPLET | ||
N | ||
Z | ||
54ma | ||
30de | ||
29de | ||
28de | ||
27de | ||
26de | ||
25de | ||
24de | ||
23de | ||
22de | ||
21de | ||
96mm | ||
76mm | ||
70mm | ||
112ma | ||
108ma | ||
106ma | ||
104ma | ||
102ma | ||
100ma | ||
98ma | ||
96ma | ||
100cc | ||
125 MAX | ||
16mm | ||
20mm | ||
500cc | ||
250cc | ||
6mm | ||
4mm | ||
3mm | ||
25mm | ||
B | ||
A | ||
91de | ||
90de | ||
89de | ||
88de | ||
87de | ||
86de | ||
85de | ||
84de | ||
83de | ||
82de | ||
81de | ||
80de | ||
79de | ||
78de | ||
77de | ||
76de | ||
75de | ||
74de | ||
73de | ||
72de | ||
71de | ||
70de | ||
69de | ||
68de | ||
67de | ||
66de | ||
RK1-HW10 | ||
HL | ||
23mm | ||
AV4.6/10.0-5 | ||
AR7.1/11.0-5 | ||
AV4.5/10.0-5 | ||
AR6.0/11.0-5 | ||
AV4.2/10.0-5 | ||
AR5.0/11.0-5 | ||
AV4.0/10.0-5 | ||
MOTEUR SA250 | ||
PETIT MODELE | ||
17mm | ||
5mm | ||
341mm | ||
316mm | ||
301mm | ||
281mm | ||
80mm+8 | ||
80mm+4 | ||
62mm | ||
90mm | ||
80mm | ||
50X90 | ||
50X80C4 | ||
50X80C2 | ||
30X62 | ||
25X62 | ||
KG | ||
RR | ||
PROTECTION PNEU | ||
TUBE CENTRAL | ||
PARTIE LATERALE | ||
PARTIE CENTRALE | ||
COMPLET | ||
GAUCHE | ||
DROITE | ||
BAS | ||
HAUT | ||
40mm | ||
32mm | ||
30mm | ||
28mm | ||
15mm | ||
12mm | ||
10mm | ||
6X6 | ||
5X16 | ||
5X6 | ||
10X16 | ||
8X45 | ||
8X16 | ||
6X45 | ||
6X16 | ||
6X14 | ||
5X35 | ||
5x20 | ||
4x12 | ||
3X8 | ||
10x25 | ||
8X50 | ||
8X40 | ||
5X10 | ||
80X40 | ||
8X35 | ||
6X70 | ||
6X60 | ||
6X40 | ||
4X60 | ||
4X35 | ||
4x10 | ||
4x6 | ||
6x50 | ||
10X50 | ||
8X30 | ||
8X20 | ||
6X80 | ||
6X35 | ||
6X30 | ||
6X25 | ||
6X20 | ||
6X10 | ||
8x12 | ||
10x30mm | ||
8x14mm | ||
8x17mm | ||
8x13 | ||
6x18mm | ||
10x20mm | ||
10x16mm | ||
10x40 | ||
6x12mm | ||
4x9mm | ||
8X25 | ||
8mm | ||
266mm | ||
250mm | ||
245mm | ||
225mm | ||
2kg | ||
1kg | ||
50mm | ||
100 cm | ||
RONDE-GRANDE | ||
RONDE | ||
14x50mm P.1 | ||
210mm | ||
220mm | ||
240mm | ||
255mm | ||
260mm | ||
265mm | ||
270mm | ||
275 | ||
275mm | ||
280mm | ||
M6-20mm | ||
M8-22mm | ||
M8-30mm | ||
M10-30mm |
Combinaisons
|
Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Long. manches (cm) | Long. buste (cm) | Long. jambes ext. (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unique | ||||||||
ENFANT | ||||||||
ADULTE | ||||||||
STANDARD | ||||||||
XXXS | ||||||||
XXS | ||||||||
XXS/XS | ||||||||
XS LADY | ||||||||
XS | ||||||||
XS/S | ||||||||
XS/S/M | ||||||||
S LADY | ||||||||
S | 164/173 | 58/68 | 90/98 | 76/84 | 90/96 | 59/61 | 66/67.5 | 99/100.5 |
S/M | ||||||||
MS | ||||||||
M | 173/179 | 68/80 | 98/106 | 85/92 | 97/104 | 62.5/64.5 | 69/71 | 101.5/102.5 |
M/L | ||||||||
ML | ||||||||
L | 179/185 | 80/92 | 106/114 | 93/100 | 105/112 | 66.5/68.5 | 73/75 | 103.5/105 |
L/XL | ||||||||
XL | 185/191 | 92/104 | 115/124 | 101/110 | 113/122 | 70.5/72.5 | 76/77.5 | 106/107.5 |
XL/XXL | ||||||||
XXL | 191/194 | 104/108 | 124/128 | 111/114 | 123/126 | 74.5 | 79.5 | 109 |
L/2XL | ||||||||
XXL/XXXL | ||||||||
XXXL | ||||||||
XXXXL | ||||||||
XXXXXL | ||||||||
0 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
24 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
35/36 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
38/39 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
40/41 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
42/43 | ||||||||
43 | ||||||||
43/44 | ||||||||
44 | ||||||||
44/45 | ||||||||
45 | ||||||||
45/46 | ||||||||
46 | 164/170 | 58/64 | 90/94 | 76/80 | 90/92 | 59 | 66 | 99 |
47 | ||||||||
48 | 170/173 | 64/68 | 94/98 | 80/84 | 93/96 | 61 | 67.5 | 100.5 |
49 | ||||||||
50 | 173/176 | 68/74 | 98/102 | 85/88 | 97/100 | 62.5 | 69 | 101.5 |
52 | 176/179 | 74/80 | 102/106 | 89/92 | 101/104 | 64.5 | 71 | 102.5 |
53 | ||||||||
54 | 179/182 | 80/86 | 106/110 | 93/96 | 105/108 | 66.5 | 73 | 103.5 |
55 | ||||||||
56 | 182/185 | 86/92 | 110/114 | 97/100 | 109/112 | 68.5 | 75 | 105 |
57 | ||||||||
58 | 185/188 | 92/98 | 115/119 | 101/105 | 113/117 | 70.5 | 76 | 106 |
59 | ||||||||
60 | 188/191 | 98/104 | 120/124 | 106/110 | 118/122 | 72.5 | 77.5 | 107.5 |
61 | ||||||||
61+ | ||||||||
62 | 191/194 | 104/108 | 124/128 | 111/114 | 123/126 | 74.5 | 79.5 | 109 |
64 | ||||||||
120 | 116/124 | 60/64 | ||||||
130 | 126/134 | 64/68 | ||||||
140 | 134/140 | 68/76 | ||||||
150 | 142/150 | 76/82 | ||||||
160 | ||||||||
8-10 ans | ||||||||
10-12 ans | ||||||||
T22 | ||||||||
T24 | ||||||||
T26 | ||||||||
T28 | ||||||||
t28 | ||||||||
t30 | ||||||||
t32 | ||||||||
t34 | ||||||||
t36 | ||||||||
t38 | ||||||||
t40 | ||||||||
t42 | ||||||||
t44 | ||||||||
t46 | ||||||||
t48 | ||||||||
t50 | ||||||||
t52 | ||||||||
t54 | ||||||||
t56 | ||||||||
t58 | ||||||||
t60 | ||||||||
t62 | ||||||||
t64 | ||||||||
t66 | ||||||||
BLUETOOTH | ||||||||
GSM | ||||||||
15.5"(395mm) | ||||||||
18"(457mm) | ||||||||
14.5"(370mm) | ||||||||
17"(431mm) | ||||||||
110ma | ||||||||
M 52-53 | ||||||||
S 50-51 | ||||||||
22mm | ||||||||
7mm | ||||||||
35mm | ||||||||
24mm | ||||||||
ITALIE | ||||||||
34x8 | ||||||||
18x6 | ||||||||
19x8 | ||||||||
KIT COMPLET | ||||||||
N | ||||||||
Z | ||||||||
54ma | ||||||||
30de | ||||||||
29de | ||||||||
28de | ||||||||
27de | ||||||||
26de | ||||||||
25de | ||||||||
24de | ||||||||
23de | ||||||||
22de | ||||||||
21de | ||||||||
96mm | ||||||||
76mm | ||||||||
70mm | ||||||||
112ma | ||||||||
108ma | ||||||||
106ma | ||||||||
104ma | ||||||||
102ma | ||||||||
100ma | ||||||||
98ma | ||||||||
96ma | ||||||||
100cc | ||||||||
125 MAX | ||||||||
16mm | ||||||||
20mm | ||||||||
500cc | ||||||||
250cc | ||||||||
6mm | ||||||||
4mm | ||||||||
3mm | ||||||||
25mm | ||||||||
B | ||||||||
A | ||||||||
91de | ||||||||
90de | ||||||||
89de | ||||||||
88de | ||||||||
87de | ||||||||
86de | ||||||||
85de | ||||||||
84de | ||||||||
83de | ||||||||
82de | ||||||||
81de | ||||||||
80de | ||||||||
79de | ||||||||
78de | ||||||||
77de | ||||||||
76de | ||||||||
75de | ||||||||
74de | ||||||||
73de | ||||||||
72de | ||||||||
71de | ||||||||
70de | ||||||||
69de | ||||||||
68de | ||||||||
67de | ||||||||
66de | ||||||||
RK1-HW10 | ||||||||
HL | ||||||||
23mm | ||||||||
AV4.6/10.0-5 | ||||||||
AR7.1/11.0-5 | ||||||||
AV4.5/10.0-5 | ||||||||
AR6.0/11.0-5 | ||||||||
AV4.2/10.0-5 | ||||||||
AR5.0/11.0-5 | ||||||||
AV4.0/10.0-5 | ||||||||
MOTEUR SA250 | ||||||||
PETIT MODELE | ||||||||
17mm | ||||||||
5mm | ||||||||
341mm | ||||||||
316mm | ||||||||
301mm | ||||||||
281mm | ||||||||
80mm+8 | ||||||||
80mm+4 | ||||||||
62mm | ||||||||
90mm | ||||||||
80mm | ||||||||
50X90 | ||||||||
50X80C4 | ||||||||
50X80C2 | ||||||||
30X62 | ||||||||
25X62 | ||||||||
KG | ||||||||
RR | ||||||||
PROTECTION PNEU | ||||||||
TUBE CENTRAL | ||||||||
PARTIE LATERALE | ||||||||
PARTIE CENTRALE | ||||||||
COMPLET | ||||||||
GAUCHE | ||||||||
DROITE | ||||||||
BAS | ||||||||
HAUT | ||||||||
40mm | ||||||||
32mm | ||||||||
30mm | ||||||||
28mm | ||||||||
15mm | ||||||||
12mm | ||||||||
10mm | ||||||||
6X6 | ||||||||
5X16 | ||||||||
5X6 | ||||||||
10X16 | ||||||||
8X45 | ||||||||
8X16 | ||||||||
6X45 | ||||||||
6X16 | ||||||||
6X14 | ||||||||
5X35 | ||||||||
5x20 | ||||||||
4x12 | ||||||||
3X8 | ||||||||
10x25 | ||||||||
8X50 | ||||||||
8X40 | ||||||||
5X10 | ||||||||
80X40 | ||||||||
8X35 | ||||||||
6X70 | ||||||||
6X60 | ||||||||
6X40 | ||||||||
4X60 | ||||||||
4X35 | ||||||||
4x10 | ||||||||
4x6 | ||||||||
6x50 | ||||||||
10X50 | ||||||||
8X30 | ||||||||
8X20 | ||||||||
6X80 | ||||||||
6X35 | ||||||||
6X30 | ||||||||
6X25 | ||||||||
6X20 | ||||||||
6X10 | ||||||||
8x12 | ||||||||
10x30mm | ||||||||
8x14mm | ||||||||
8x17mm | ||||||||
8x13 | ||||||||
6x18mm | ||||||||
10x20mm | ||||||||
10x16mm | ||||||||
10x40 | ||||||||
6x12mm | ||||||||
4x9mm | ||||||||
8X25 | ||||||||
8mm | ||||||||
266mm | ||||||||
250mm | ||||||||
245mm | ||||||||
225mm | ||||||||
2kg | ||||||||
1kg | ||||||||
50mm | ||||||||
100 cm | ||||||||
RONDE-GRANDE | ||||||||
RONDE | ||||||||
14x50mm P.1 | ||||||||
210mm | ||||||||
220mm | ||||||||
240mm | ||||||||
255mm | ||||||||
260mm | ||||||||
265mm | ||||||||
270mm | ||||||||
275 | ||||||||
275mm | ||||||||
280mm | ||||||||
M6-20mm | ||||||||
M8-22mm | ||||||||
M8-30mm | ||||||||
M10-30mm |
Casques
|
Taille | Tour de tête (cm) |
---|---|
Unique | |
ENFANT | |
ADULTE | |
STANDARD | |
XXXS | |
XXS | |
XXS/XS | |
XS LADY | |
XS | 51/53 |
XS/S | |
XS/S/M | |
S LADY | |
S | 53/55 |
S/M | |
MS | |
M | 55/57 |
M/L | |
ML | |
L | 57/59 |
L/XL | |
XL | 59/61 |
XL/XXL | |
XXL | 61/63 |
L/2XL | |
XXL/XXXL | |
XXXL | |
XXXXL | |
XXXXXL | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
24 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
35/36 | |
36 | |
37 | |
38 | |
38/39 | |
39 | |
40 | |
40/41 | |
41 | |
42 | |
42/43 | |
43 | |
43/44 | |
44 | |
44/45 | |
45 | |
45/46 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
61+ | |
62 | |
64 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
8-10 ans | |
10-12 ans | |
T22 | |
T24 | |
T26 | |
T28 | |
t28 | |
t30 | |
t32 | |
t34 | |
t36 | |
t38 | |
t40 | |
t42 | |
t44 | |
t46 | |
t48 | |
t50 | |
t52 | |
t54 | |
t56 | |
t58 | |
t60 | |
t62 | |
t64 | |
t66 | |
BLUETOOTH | |
GSM | |
15.5"(395mm) | |
18"(457mm) | |
14.5"(370mm) | |
17"(431mm) | |
110ma | |
M 52-53 | |
S 50-51 | |
22mm | |
7mm | |
35mm | |
24mm | |
ITALIE | |
34x8 | |
18x6 | |
19x8 | |
KIT COMPLET | |
N | |
Z | |
54ma | |
30de | |
29de | |
28de | |
27de | |
26de | |
25de | |
24de | |
23de | |
22de | |
21de | |
96mm | |
76mm | |
70mm | |
112ma | |
108ma | |
106ma | |
104ma | |
102ma | |
100ma | |
98ma | |
96ma | |
100cc | |
125 MAX | |
16mm | |
20mm | |
500cc | |
250cc | |
6mm | |
4mm | |
3mm | |
25mm | |
B | |
A | |
91de | |
90de | |
89de | |
88de | |
87de | |
86de | |
85de | |
84de | |
83de | |
82de | |
81de | |
80de | |
79de | |
78de | |
77de | |
76de | |
75de | |
74de | |
73de | |
72de | |
71de | |
70de | |
69de | |
68de | |
67de | |
66de | |
RK1-HW10 | |
HL | |
23mm | |
AV4.6/10.0-5 | |
AR7.1/11.0-5 | |
AV4.5/10.0-5 | |
AR6.0/11.0-5 | |
AV4.2/10.0-5 | |
AR5.0/11.0-5 | |
AV4.0/10.0-5 | |
MOTEUR SA250 | |
PETIT MODELE | |
17mm | |
5mm | |
341mm | |
316mm | |
301mm | |
281mm | |
80mm+8 | |
80mm+4 | |
62mm | |
90mm | |
80mm | |
50X90 | |
50X80C4 | |
50X80C2 | |
30X62 | |
25X62 | |
KG | |
RR | |
PROTECTION PNEU | |
TUBE CENTRAL | |
PARTIE LATERALE | |
PARTIE CENTRALE | |
COMPLET | |
GAUCHE | |
DROITE | |
BAS | |
HAUT | |
40mm | |
32mm | |
30mm | |
28mm | |
15mm | |
12mm | |
10mm | |
6X6 | |
5X16 | |
5X6 | |
10X16 | |
8X45 | |
8X16 | |
6X45 | |
6X16 | |
6X14 | |
5X35 | |
5x20 | |
4x12 | |
3X8 | |
10x25 | |
8X50 | |
8X40 | |
5X10 | |
80X40 | |
8X35 | |
6X70 | |
6X60 | |
6X40 | |
4X60 | |
4X35 | |
4x10 | |
4x6 | |
6x50 | |
10X50 | |
8X30 | |
8X20 | |
6X80 | |
6X35 | |
6X30 | |
6X25 | |
6X20 | |
6X10 | |
8x12 | |
10x30mm | |
8x14mm | |
8x17mm | |
8x13 | |
6x18mm | |
10x20mm | |
10x16mm | |
10x40 | |
6x12mm | |
4x9mm | |
8X25 | |
8mm | |
266mm | |
250mm | |
245mm | |
225mm | |
2kg | |
1kg | |
50mm | |
100 cm | |
RONDE-GRANDE | |
RONDE | |
14x50mm P.1 | |
210mm | |
220mm | |
240mm | |
255mm | |
260mm | |
265mm | |
270mm | |
275 | |
275mm | |
280mm | |
M6-20mm | |
M8-22mm | |
M8-30mm | |
M10-30mm |
Moto - gants
|
Taille | Tour de mains (cm) | Taille de gants |
---|---|---|
Unique | ||
ENFANT | ||
ADULTE | ||
STANDARD | ||
XXXS | ||
XXS | ||
XXS/XS | ||
XS LADY | ||
XS | 17.5/19 | 7 |
XS/S | ||
XS/S/M | ||
S LADY | ||
S | 19.5/21.5 | 8 |
S/M | ||
MS | ||
M | 21.5/24 | 9 |
M/L | ||
ML | ||
L | 24/26.5 | 10 |
L/XL | ||
XL | 26.5/29 | 11 |
XL/XXL | ||
XXL | 29/31.5 | 12 |
L/2XL | ||
XXL/XXXL | ||
XXXL | 31.5/34 | 13 |
XXXXL | ||
XXXXXL | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
24 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
35/36 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
38/39 | ||
39 | ||
40 | ||
40/41 | ||
41 | ||
42 | ||
42/43 | ||
43 | ||
43/44 | ||
44 | ||
44/45 | ||
45 | ||
45/46 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
61+ | ||
62 | ||
64 | ||
120 | ||
130 | ||
140 | ||
150 | ||
160 | ||
8-10 ans | ||
10-12 ans | ||
T22 | ||
T24 | ||
T26 | ||
T28 | ||
t28 | ||
t30 | ||
t32 | ||
t34 | ||
t36 | ||
t38 | ||
t40 | ||
t42 | ||
t44 | ||
t46 | ||
t48 | ||
t50 | ||
t52 | ||
t54 | ||
t56 | ||
t58 | ||
t60 | ||
t62 | ||
t64 | ||
t66 | ||
BLUETOOTH | ||
GSM | ||
15.5"(395mm) | ||
18"(457mm) | ||
14.5"(370mm) | ||
17"(431mm) | ||
110ma | ||
M 52-53 | ||
S 50-51 | ||
22mm | ||
7mm | ||
35mm | ||
24mm | ||
ITALIE | ||
34x8 | ||
18x6 | ||
19x8 | ||
KIT COMPLET | ||
N | ||
Z | ||
54ma | ||
30de | ||
29de | ||
28de | ||
27de | ||
26de | ||
25de | ||
24de | ||
23de | ||
22de | ||
21de | ||
96mm | ||
76mm | ||
70mm | ||
112ma | ||
108ma | ||
106ma | ||
104ma | ||
102ma | ||
100ma | ||
98ma | ||
96ma | ||
100cc | ||
125 MAX | ||
16mm | ||
20mm | ||
500cc | ||
250cc | ||
6mm | ||
4mm | ||
3mm | ||
25mm | ||
B | ||
A | ||
91de | ||
90de | ||
89de | ||
88de | ||
87de | ||
86de | ||
85de | ||
84de | ||
83de | ||
82de | ||
81de | ||
80de | ||
79de | ||
78de | ||
77de | ||
76de | ||
75de | ||
74de | ||
73de | ||
72de | ||
71de | ||
70de | ||
69de | ||
68de | ||
67de | ||
66de | ||
RK1-HW10 | ||
HL | ||
23mm | ||
AV4.6/10.0-5 | ||
AR7.1/11.0-5 | ||
AV4.5/10.0-5 | ||
AR6.0/11.0-5 | ||
AV4.2/10.0-5 | ||
AR5.0/11.0-5 | ||
AV4.0/10.0-5 | ||
MOTEUR SA250 | ||
PETIT MODELE | ||
17mm | ||
5mm | ||
341mm | ||
316mm | ||
301mm | ||
281mm | ||
80mm+8 | ||
80mm+4 | ||
62mm | ||
90mm | ||
80mm | ||
50X90 | ||
50X80C4 | ||
50X80C2 | ||
30X62 | ||
25X62 | ||
KG | ||
RR | ||
PROTECTION PNEU | ||
TUBE CENTRAL | ||
PARTIE LATERALE | ||
PARTIE CENTRALE | ||
COMPLET | ||
GAUCHE | ||
DROITE | ||
BAS | ||
HAUT | ||
40mm | ||
32mm | ||
30mm | ||
28mm | ||
15mm | ||
12mm | ||
10mm | ||
6X6 | ||
5X16 | ||
5X6 | ||
10X16 | ||
8X45 | ||
8X16 | ||
6X45 | ||
6X16 | ||
6X14 | ||
5X35 | ||
5x20 | ||
4x12 | ||
3X8 | ||
10x25 | ||
8X50 | ||
8X40 | ||
5X10 | ||
80X40 | ||
8X35 | ||
6X70 | ||
6X60 | ||
6X40 | ||
4X60 | ||
4X35 | ||
4x10 | ||
4x6 | ||
6x50 | ||
10X50 | ||
8X30 | ||
8X20 | ||
6X80 | ||
6X35 | ||
6X30 | ||
6X25 | ||
6X20 | ||
6X10 | ||
8x12 | ||
10x30mm | ||
8x14mm | ||
8x17mm | ||
8x13 | ||
6x18mm | ||
10x20mm | ||
10x16mm | ||
10x40 | ||
6x12mm | ||
4x9mm | ||
8X25 | ||
8mm | ||
266mm | ||
250mm | ||
245mm | ||
225mm | ||
2kg | ||
1kg | ||
50mm | ||
100 cm | ||
RONDE-GRANDE | ||
RONDE | ||
14x50mm P.1 | ||
210mm | ||
220mm | ||
240mm | ||
255mm | ||
260mm | ||
265mm | ||
270mm | ||
275 | ||
275mm | ||
280mm | ||
M6-20mm | ||
M8-22mm | ||
M8-30mm | ||
M10-30mm |
Moto - casques
|
Taille | Tour de tête (cm) |
---|---|
Unique | |
ENFANT | |
ADULTE | |
STANDARD | |
XXXS | |
XXS | |
XXS/XS | |
XS LADY | |
XS | 53/54 |
XS/S | |
XS/S/M | |
S LADY | |
S | 55/56 |
S/M | |
MS | |
M | 57/58 |
M/L | |
ML | |
L | 59/60 |
L/XL | |
XL | 61/62 |
XL/XXL | |
XXL | 63/64 |
L/2XL | |
XXL/XXXL | |
XXXL | |
XXXXL | |
XXXXXL | |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
24 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
35/36 | |
36 | |
37 | |
38 | |
38/39 | |
39 | |
40 | |
40/41 | |
41 | |
42 | |
42/43 | |
43 | |
43/44 | |
44 | |
44/45 | |
45 | |
45/46 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
61+ | |
62 | |
64 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
8-10 ans | |
10-12 ans | |
T22 | |
T24 | |
T26 | |
T28 | |
t28 | |
t30 | |
t32 | |
t34 | |
t36 | |
t38 | |
t40 | |
t42 | |
t44 | |
t46 | |
t48 | |
t50 | |
t52 | |
t54 | |
t56 | |
t58 | |
t60 | |
t62 | |
t64 | |
t66 | |
BLUETOOTH | |
GSM | |
15.5"(395mm) | |
18"(457mm) | |
14.5"(370mm) | |
17"(431mm) | |
110ma | |
M 52-53 | |
S 50-51 | |
22mm | |
7mm | |
35mm | |
24mm | |
ITALIE | |
34x8 | |
18x6 | |
19x8 | |
KIT COMPLET | |
N | |
Z | |
54ma | |
30de | |
29de | |
28de | |
27de | |
26de | |
25de | |
24de | |
23de | |
22de | |
21de | |
96mm | |
76mm | |
70mm | |
112ma | |
108ma | |
106ma | |
104ma | |
102ma | |
100ma | |
98ma | |
96ma | |
100cc | |
125 MAX | |
16mm | |
20mm | |
500cc | |
250cc | |
6mm | |
4mm | |
3mm | |
25mm | |
B | |
A | |
91de | |
90de | |
89de | |
88de | |
87de | |
86de | |
85de | |
84de | |
83de | |
82de | |
81de | |
80de | |
79de | |
78de | |
77de | |
76de | |
75de | |
74de | |
73de | |
72de | |
71de | |
70de | |
69de | |
68de | |
67de | |
66de | |
RK1-HW10 | |
HL | |
23mm | |
AV4.6/10.0-5 | |
AR7.1/11.0-5 | |
AV4.5/10.0-5 | |
AR6.0/11.0-5 | |
AV4.2/10.0-5 | |
AR5.0/11.0-5 | |
AV4.0/10.0-5 | |
MOTEUR SA250 | |
PETIT MODELE | |
17mm | |
5mm | |
341mm | |
316mm | |
301mm | |
281mm | |
80mm+8 | |
80mm+4 | |
62mm | |
90mm | |
80mm | |
50X90 | |
50X80C4 | |
50X80C2 | |
30X62 | |
25X62 | |
KG | |
RR | |
PROTECTION PNEU | |
TUBE CENTRAL | |
PARTIE LATERALE | |
PARTIE CENTRALE | |
COMPLET | |
GAUCHE | |
DROITE | |
BAS | |
HAUT | |
40mm | |
32mm | |
30mm | |
28mm | |
15mm | |
12mm | |
10mm | |
6X6 | |
5X16 | |
5X6 | |
10X16 | |
8X45 | |
8X16 | |
6X45 | |
6X16 | |
6X14 | |
5X35 | |
5x20 | |
4x12 | |
3X8 | |
10x25 | |
8X50 | |
8X40 | |
5X10 | |
80X40 | |
8X35 | |
6X70 | |
6X60 | |
6X40 | |
4X60 | |
4X35 | |
4x10 | |
4x6 | |
6x50 | |
10X50 | |
8X30 | |
8X20 | |
6X80 | |
6X35 | |
6X30 | |
6X25 | |
6X20 | |
6X10 | |
8x12 | |
10x30mm | |
8x14mm | |
8x17mm | |
8x13 | |
6x18mm | |
10x20mm | |
10x16mm | |
10x40 | |
6x12mm | |
4x9mm | |
8X25 | |
8mm | |
266mm | |
250mm | |
245mm | |
225mm | |
2kg | |
1kg | |
50mm | |
100 cm | |
RONDE-GRANDE | |
RONDE | |
14x50mm P.1 | |
210mm | |
220mm | |
240mm | |
255mm | |
260mm | |
265mm | |
270mm | |
275 | |
275mm | |
280mm | |
M6-20mm | |
M8-22mm | |
M8-30mm | |
M10-30mm |
Moto - femme
|
Attention, la marque Alpinestars est en tailles IT.
A. Longueur de buste (cm) B. Tour de poitrine (cm) C. Tour de taille (cm) D. Circonférence bassin (cm) E. Tour de cuisse (cm) F. Longueur de jambes int. (cm) G. Longueur de manches (cm) H. Taille (cm) |
Taille | FR | IT Veste | IT Pantalon | US | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unique | ||||||||||||
ENFANT | ||||||||||||
ADULTE | ||||||||||||
STANDARD | ||||||||||||
XXXS | ||||||||||||
XXS | 34 | 40 | 36 | 24 | 82/86 | 78/82 | 62/66 | 86/90 | 52/53 | 74/75 | 52/53 | 161/164 |
XXS/XS | ||||||||||||
XS LADY | ||||||||||||
XS | 36 | 42 | 38 | 26 | 86/90 | 82/86 | 66/70 | 90/94 | 54/55 | 76/77 | 54/55 | 165/168 |
